Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | Arrester пульсации окиси металла | Материал: | резина кремния |
---|---|---|---|
Расквартированный: | полимер | Номинальное напряжение: | 33kv |
части: | Кронштейн, изолируя крышка, руководство бондаря, изолятор, обруч | Цель: | Защита от перенапряжения |
цвет: | Индивидуальные | ||
Высокий свет: | electrical surge arrester,lightning protector arrester |
серый Полимер-расквартированный Arrester течения молнии 33KV
Описание:
Arrester пульсации полимера прибор для того чтобы защитить электрическое оборудование от переходных процессов перенапряжения причиненных внешними (молния) или внутренними случаями (переключения). Также вызвал прибор защиты от перенапряжения (SPD) или переходный усмиритель пульсации (TVSS) напряжения тока, thisclass прибора использован для того чтобы защитить оборудование в передаче и системах распределения силы. (Для предохранения от оборудования едока, использованы различные вызванные продукты ограничителями перенапряжения.) Критеря по энергии для различного материала изоляции может быть сравнена коэффициентом ИМПа ульс, arrester пульсации должна иметь низкий коэффициент ИМПа ульс, так, что случай пульсации на arrester пульсации будет мочь быть обойден, к земле вместо проходить через прибор.
Спецификации:
Тип | YH10W5-33/90 |
Расклассифицированное напряжение тока---------kV | 33 |
MOCV ----------------kV | 27,5 |
Номинальное течение-------kV | 10 |
Остаточное напряжение тока крутого ИМПа ульс----на 5kA (kV) | 97,5 |
остаточное напряжение тока 8/20µS течения ИМПа ульс kV молнии (максимального значения)-----на 5kA (kV) | 90 |
Остаточное напряжение тока течения ИМПа ульс kV переключения (максимального значения)----на 1kA (kV) | 68,7 |
напряжение тока справки D.C 1mA (kV) | 46,7 |
Линия уровень разрядки | 1 |
длиннее течение ИМПа ульс a продолжительности 2mS | 400 |
сильнотоковый kA ИМПа ульс 4/10µS | 100 |
Withstand kV ИМПа ульс молнии | 200 |
Withstand напряжения тока частоты силы (высушите/намочите) kV | 70 |
0.1S TOV--------------kV | 39,6 |
1S TOV----------------kV | 37,95 |
10S TOV---------------kV | 36,3 |
1200S TOV-------------kV | 33 |
Расстояние между электродами по поверхности диэлектрика ----mm | 1082 |
Резистор используемый материалом последовательно нелинейный | Окись цинка |
Контактное лицо: Matt